Företag i Värnamo
Hotel & Resor
Restauranger
Självgående
Finansiella Tjänster
Medicin
Skönhetsvård & Spa
Samhälle & Regering
Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 19,4 %
Fria yrken: 14,1 %
Industri: 13,2 %
Utbildning: 6,7 %
Restauranger: 6,5 %
Självgående: 6,2 %
Tjänster i hemmet: 5,7 %
Övriga: 28,1 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|---|
Självgående | 136 | 33,4 år | 4.1 | 8,4 |
Bensinstationer | 15 | 4.0 | 0,9 | |
Bildelar | 33 | 32,9 år | 4.2 | 2,0 |
Bilverkstäder | 34 | 33,2 år | 4.1 | 2,1 |
Skönhetsvård & Spa | 44 | 25 år | 4.6 | 2,7 |
Frisörer | 18 | 21,8 år | 4.6 | 1,1 |
Skönhetssalonger | 24 | 27,4 år | 4.5 | 1,5 |
Samhälle & Regering | 18 | 4.1 | 1,1 | |
Utbildning | 107 | 30,2 år | 4.0 | 6,6 |
Förskola | 20 | 3.7 | 1,2 | |
Gymnasial utbildning | 13 | 4.5 | 0,8 | |
Underhållning | 23 | 34,7 år | 4.3 | 1,4 |
Finansiella Tjänster | 33 | 4.1 | 2,0 | |
Kreditkontor | 12 | 3.9 | 0,7 | |
Livsmedel | 60 | 32,6 år | 4.0 | 3,7 |
Livsmedelsaffärer | 12 | 4.0 | 0,7 | |
Tjänster i hemmet | 129 | 32,2 år | 3.8 | 8,0 |
Byggnadsentreprenör | 21 | 31,4 år | 3.8 | 1,3 |
Fastigheter | 31 | 36,2 år | 3.6 | 1,9 |
Hotel & Resor | 75 | 33,2 år | 3.9 | 4,6 |
Annan logiverksamhet | 14 | 3.7 | 0,9 | |
Resor och transport | 11 | 4.0 | 0,7 | |
Industri | 328 | 33,5 år | 4.0 | 20,3 |
Andra föreningar | 15 | 40,6 år | 4.3 | 0,9 |
Annan partihandel | 11 | 46,1 år | 3.9 | 0,7 |
Byggande av hus | 32 | 28,6 år | 4.0 | 2,0 |
Godstransport | 11 | 4.1 | 0,7 | |
Partiförsäljning av byggnadsmateriel | 15 | 41,2 år | 4.3 | 0,9 |
Partiförsäljning av maskinell utrustning | 88 | 34 år | 4.1 | 5,4 |
Partihandlare | 52 | 34,7 år | 4.5 | 3,2 |
Traktorer och lantbruksmaskiner | 24 | 29,8 år | 4.3 | 1,5 |
Lokala Tjänster | 33 | 30,7 år | 4.2 | 2,0 |
Medicin | 43 | 35,6 år | 3.8 | 2,7 |
Fria yrken | 155 | 26,3 år | 4.1 | 9,6 |
Företagsadministration | 25 | 27 år | 4.2 | 1,5 |
Juridik och ekonomi | 11 | 24,6 år | 3.9 | 0,7 |
Reklam och marknadsföring | 11 | 5.0 | 0,7 | |
Revisorer | 12 | 5.0 | 0,7 | |
Tekniska byggtjänster | 20 | 30,6 år | 4.4 | 1,2 |
Religion | 38 | 37,8 år | 4.5 | 2,3 |
Kyrkor | 18 | 4.5 | 1,1 | |
Restauranger | 105 | 20,8 år | 3.8 | 6,5 |
Caféer | 20 | 3.7 | 1,2 | |
Pizza | 14 | 4.1 | 0,9 | |
Shopping | 436 | 30,9 år | 4.0 | 26,9 |
Accessoarer | 18 | 23,6 år | 4.3 | 1,1 |
Byggvaruhus | 30 | 27,3 år | 3.9 | 1,9 |
Elektronikaffärer | 21 | 32,6 år | 3.6 | 1,3 |
Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 26 | 29,6 år | 4.0 | 1,6 |
Klädbutiker | 20 | 26,4 år | 4.1 | 1,2 |
Shopping övrigt | 41 | 36,9 år | 4.0 | 2,5 |
Varuhus | 21 | 25,8 år | 3.9 | 1,3 |
Sport & Fritid | 33 | 29,7 år | 3.9 | 2,0 |
Yta Värnamo, Jönköpings län | 12,2 km² |
Befolkning | 16 196 |
Manlig befolkning | 7 971 (49,2 %) |
Kvinnlig befolkning | 8 225 (50,8 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -18,2 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -5,2 % |
Medianålder | 42,6 |
Manlig medianålder | 41,4 |
Kvinnlig medianålder | 43,7 |
Riktnummer | 370 |
Bostadsområden | Nylund-Rörstorp |
Lokal tid | söndag 17:53 |
Tidszon | centraleuropeisk normaltid |
Lat och lon | 57.18604° / 14.04001° |
Postnummer | 331 01, 331 02, 331 19, 331 20, 331 21, Mer |
Värnamo, Jönköpings län - karta
Befolkning Värnamo, Jönköpings län
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 19 789 | 18 346 | 17 078 | 16 196 |
Befolkningstäthet | 1 626 / km² | 1 507 / km² | 1 403 / km² | 1 330 / km² |
Värnamo befolkningsändring från 2000 till 2015
Minskning av 5,2 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Värnamo, Jönköpings län | -18,2 % | -11,7 % | -5,2 % |
Jönköpings | +4,3 % | +4,4 % | +4,1 % |
Sverige | +19,2 % | +14,2 % | +10,2 % |
Medianålder Värnamo, Jönköpings län
Medianålder: 42,6 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Värnamo, Jönköpings län | 42,6 år | 43,7 år | 41,4 år |
Jönköpings | 41,3 år | 42,3 år | 40,2 år |
Sverige | 40,8 år | 41,8 år | 39,8 år |
Befolkningsträd Värnamo, Jönköpings län
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 457 | 449 | 906 |
5-9 | 492 | 443 | 936 |
10-14 | 450 | 456 | 906 |
15-19 | 582 | 576 | 1 158 |
20-24 | 508 | 442 | 950 |
25-29 | 409 | 401 | 810 |
30-34 | 428 | 417 | 845 |
35-39 | 489 | 491 | 981 |
40-44 | 602 | 588 | 1 191 |
45-49 | 565 | 583 | 1 148 |
50-54 | 580 | 536 | 1 117 |
55-59 | 521 | 515 | 1 036 |
60-64 | 488 | 511 | 999 |
65-69 | 450 | 458 | 909 |
70-74 | 326 | 391 | 717 |
75-79 | 248 | 337 | 586 |
80-84 | 200 | 292 | 492 |
85 Plus | 176 | 341 | 518 |
Befolkningstäthet Värnamo, Jönköpings län
Befolkningstäthet: 1 330 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Värnamo, Jönköpings län | 16 196 | 12,2 km² | 1 330 / km² |
Jönköpings | 342 162 | 11 745,5 km² | 29,1 / km² |
Sverige | 9,6 miljoner | 449 151,6 km² | 21,3 / km² |
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Värnamo Riktnummer 370: 77,1 %
Riktnummer 70: 9,7 %
Övriga: 13,2 %
Fördelning av verksamhet efter pris för Värnamo, Jönköpings län
Billig: 76,3 %
Måttlig: 13,2 %
Dyr: 10,5 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Värnamo, Jönköpings län
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Värnamo, Jönköpings län | 156 782 t | 9,68 t | 12 882 t/km² |
Jönköpings | 3 383 179 t | 9,89 t | 288 t/km² |
Sverige | 93 354 240 t | 9,75 t | 207,8 t/km² |
CO2-utsläpp Värnamo, Jönköpings län
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 156 782 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 9,68 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 12 882 t/km² |

Postnummer
Procentandel av verksamheter efter Postnummer i Värnamo Postnummer 331 30: 17,4 %
Postnummer 331 53: 12,2 %
Postnummer 331 34: 10,6 %
Postnummer 331 42: 7,4 %
Postnummer 331 31: 7,1 %
Postnummer 331 35: 5 %
Övriga: 40,4 %
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.