- Värld
- »
- CA
- »
- Ontario
- »
- Grimsby (ort)
Företag i Grimsby (ort)
Hotel & Resor
Restauranger
Självgående
Finansiella Tjänster
Medicin
Skönhetsvård & Spa
Samhälle & Regering
Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 16,7 %
Tjänster i hemmet: 10,5 %
Industri: 9,7 %
Fria yrken: 9,4 %
Medicin: 8,9 %
Restauranger: 5,7 %
Självgående: 5,1 %
Övriga: 33,9 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|---|
| Bildelar | 12 | 28,1 år | 4.4 | 0,5 |
| Bilverkstäder | 25 | 31,1 år | 4.4 | 1,0 |
| Frisörer | 31 | 27,5 år | 4.1 | 1,2 |
| Skönhetssalonger | 33 | 27,2 år | 3.9 | 1,3 |
| Socialt arbete | 13 | 29 år | 4.6 | 0,5 |
| Kreditkontor | 33 | 26,4 år | 4.7 | 1,3 |
| Livsmedelsaffärer | 27 | 28,3 år | 4.3 | 1,0 |
| Annan byggnation | 20 | 28,7 år | 4.0 | 0,8 |
| Byggnadsentreprenör | 51 | 28,8 år | 4.0 | 2,0 |
| Fastigheter | 23 | 29,1 år | 4.7 | 0,9 |
| Byggande av hus | 29 | 30 år | 3.9 | 1,1 |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 27 | 35,5 år | 4.4 | 1,0 |
| Hälso- och sjukvård | 88 | 27,8 år | 4.3 | 3,4 |
| Kiropraktorer | 12 | 4.9 | 0,5 | |
| Sjukhus | 18 | 25,7 år | 3.1 | 0,7 |
| Tandläkare | 23 | 27,1 år | 4.5 | 0,9 |
| Advokater och juridik | 12 | 27,5 år | 4.2 | 0,5 |
| Företagsadministration | 13 | 26,7 år | 4.6 | 0,5 |
| Revisorer | 12 | 26,3 år | 3.3 | 0,5 |
| Kyrkor | 21 | 27,5 år | 4.9 | 0,8 |
| Amerikanska restauranger | 15 | 27,5 år | 4.0 | 0,6 |
| Caféer | 12 | 4.4 | 0,5 | |
| Snabbmatsrestauranger | 14 | 25,8 år | 3.8 | 0,5 |
| Byggvaruhus | 15 | 28,9 år | 4.1 | 0,6 |
| Elektronikaffärer | 13 | 26,8 år | 4.2 | 0,5 |
| Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 14 | 31,8 år | 4.5 | 0,5 |
| Klädbutiker | 12 | 56,9 år | 4.7 | 0,5 |
| Kontorsmateriel och pappershandel | 18 | 30,1 år | 4.5 | 0,7 |
| Shopping övrigt | 37 | 28,8 år | 4.2 | 1,4 |
| Allmänna parker | 21 | 4.5 | 0,8 | |
| Fitnesscenter | 14 | 4.6 | 0,5 |
| Yta Grimsby (ort) | 169 km² |
| Befolkning | 26 066 |
| Manlig befolkning | 12 712 (48,8 %) |
| Kvinnlig befolkning | 13 354 (51,2 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +10,6 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +1,4 % |
| Medianålder | 42,8 |
| Manlig medianålder | 41,8 |
| Kvinnlig medianålder | 43,8 |
| Riktnummer | 780, 905 |
| Bostadsområden | Beamsville, Stoney Creek |
| Lokal tid | lördag 23:18 |
| Tidszon | östnordamerikansk sommartid |
| Lat och lon | 43.20011° / -79.56631° |
| Postnummer | L3M |
Grimsby (ort) - karta
Befolkning Grimsby (ort)
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 23 559 | 25 197 | 25 697 | 26 066 |
| Befolkningstäthet | 139,4 / km² | 149,1 / km² | 152,1 / km² | 154,2 / km² |
Grimsby (ort) befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 1,4 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Grimsby (ort) | +10,6 % | +3,4 % | +1,4 % |
| Niagara | +10,7 % | +3,5 % | +1,4 % |
| Ontario | +52,6 % | +28,6 % | +16,4 % |
| Kanada | +55,8 % | +30,2 % | +17,2 % |
Medianålder Grimsby (ort)
Medianålder: 42,8 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Grimsby (ort) | 42,8 år | 43,8 år | 41,8 år |
| Niagara | 44,1 år | 45,4 år | 42,8 år |
| Ontario | 40,5 år | 41,4 år | 39,6 år |
| Kanada | 40,6 år | 41,5 år | 39,6 år |
Befolkningsträd Grimsby (ort)
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 818 | 690 | 1 509 |
| 5-9 | 767 | 700 | 1 468 |
| 10-14 | 793 | 762 | 1 556 |
| 15-19 | 912 | 876 | 1 788 |
| 20-24 | 727 | 732 | 1 459 |
| 25-29 | 593 | 613 | 1 206 |
| 30-34 | 664 | 726 | 1 391 |
| 35-39 | 772 | 885 | 1 658 |
| 40-44 | 870 | 916 | 1 787 |
| 45-49 | 1 030 | 1 097 | 2 127 |
| 50-54 | 1 009 | 1 076 | 2 085 |
| 55-59 | 962 | 988 | 1 951 |
| 60-64 | 813 | 880 | 1 694 |
| 65-69 | 669 | 674 | 1 343 |
| 70-74 | 484 | 540 | 1 024 |
| 75-79 | 396 | 432 | 829 |
| 80-84 | 252 | 370 | 623 |
| 85 Plus | 180 | 396 | 577 |
Befolkningstäthet Grimsby (ort)
Befolkningstäthet: 154,2 / km²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Grimsby (ort) | 26 066 | 169 km² | 154,2 / km² |
| Niagara | 444 883 | 3 166,6 km² | 140,5 / km² |
| Ontario | 13,8 miljoner | 1 078 182,8 km² | 12,8 / km² |
| Kanada | 35,5 miljoner | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Grimsby (ort)
Uppskattad befolkning från 1975 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Grimsby (ort) Riktnummer 905: 86,2 %
Riktnummer 289: 11,1 %
Övriga: 2,7 %
Fördelning av verksamhet efter pris för Grimsby (ort)
Billig: 50,5 %
Måttlig: 37,6 %
Väldigt Dyrt: 8,9 %
Dyr: 3 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Grimsby (ort)
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Grimsby (ort) | 327 121 eng. k. ton | 12,5 eng. k. ton | 1 935 eng. k. ton/km² |
| Niagara | 6 064 063 eng. k. ton | 13,6 eng. k. ton | 1 915 eng. k. ton/km² |
| Ontario | 197 940 137 eng. k. ton | 14,4 eng. k. ton | 183,6 eng. k. ton/km² |
| Kanada | 521 999 336 eng. k. ton | 14,7 eng. k. ton | 52,9 eng. k. ton/km² |
CO2-utsläpp Grimsby (ort)
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 327 121 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 12,5 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 1 935 eng. k. ton/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Jordbävning | Medel (4) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-05-24 | 03:22 | 3,1 | 77,2 km | 18 000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 1999-11-26 | 14:33 | 3,8 | 73 km | 12 800 m | New York | usgs.gov |
| 1989-08-05 | 14:07 | 3,3 | 3,1 km | 18 000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 1987-07-23 | 02:32 | 3,4 | 33,2 km | 6 800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 1983-10-04 | 10:18 | 3,1 | 32,2 km | 2 000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 1981-08-28 | 03:51 | 3,3 | 81,6 km | 18 000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 1857-10-23 | 12:22 | 4,3 | 78,5 km | None | New York | usgs.gov |

Grimsby (ort)
Grimsby är en ort i Kanada. Den ligger i provinsen Ontario, i den sydöstra delen av landet, 400 km sydväst om huvudstaden Ottawa. Grimsby ligger 88 meter över havet och antalet invånare är 25 325. runt Grimsby är huvudsakligen platt, men västerut är den kuper.. Grimsby (ort) Wikipedia-sida
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.



