- Värld
- »
- DE
- »
- Hessen
- »
- Baunatal, Hessen
Företag i Baunatal
Hotel & Resor
Restauranger
Självgående
Finansiella Tjänster
Medicin
Skönhetsvård & Spa
Samhälle & Regering
Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 17,9 %
Fria yrken: 11,7 %
Medicin: 11,4 %
Industri: 10 %
Tjänster i hemmet: 6,7 %
Finansiella Tjänster: 6,1 %
Restauranger: 5,1 %
Övriga: 31,1 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|
| Bilverkstäder | 32 | 4.3 | 1,5 |
| Frisörer | 26 | 4.6 | 1,2 |
| Skönhetssalonger | 38 | 4.6 | 1,8 |
| Förskola | 17 | 4.7 | 0,8 |
| Banker | 20 | 4.1 | 0,9 |
| Kreditkontor | 36 | 4.2 | 1,7 |
| Livsmedelsaffärer | 32 | 4.3 | 1,5 |
| Annan byggnation | 20 | 4.8 | 0,9 |
| Byggnadsentreprenör | 32 | 4.1 | 1,5 |
| Elinstallationer | 21 | 4.1 | 1,0 |
| Fastigheter | 29 | 4.4 | 1,4 |
| Annan logiverksamhet | 20 | 4.2 | 0,9 |
| Partiförsäljning av maskinell utrustning | 16 | 4.7 | 0,8 |
| Hälso- och sjukvård | 156 | 4.0 | 7,3 |
| Psykiatrer och psykoterapeuter | 18 | 3.8 | 0,8 |
| Tandläkare | 21 | 4.1 | 1,0 |
| Tekniska byggtjänster | 19 | 4.3 | 0,9 |
| Apotek | 24 | 4.3 | 1,1 |
| Byggvaruhus | 24 | 4.0 | 1,1 |
| Elektronikaffärer | 20 | 4.4 | 0,9 |
| Klädbutiker | 26 | 4.1 | 1,2 |
| Yta Baunatal, Hessen | 11 km² |
| Befolkning | 21 285 |
| Manlig befolkning | 10 324 (48,5 %) |
| Kvinnlig befolkning | 10 961 (51,5 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -8,9 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -7,8 % |
| Medianålder | 47,1 |
| Manlig medianålder | 46,2 |
| Kvinnlig medianålder | 48 |
| Riktnummer | 5601, 561, 5665 |
| Bostadsområden | Altenbauna, Altenritte, Großenritte, Guntershausen, Hertingshausen, Kirchbauna, Rengershausen |
| Lokal tid | torsdag 01:54 |
| Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
| Facebookprofil | |
| Lat och lon | 51.25182° / 9.40747° |
| Postnummer | 34225 |
Baunatal, Hessen - karta
Befolkning Baunatal, Hessen
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 23 375 | 22 947 | 23 095 | 21 285 |
| Befolkningstäthet | 2 126 / km² | 2 087 / km² | 2 101 / km² | 1 936 / km² |
Baunatal befolkningsändring från 2000 till 2015
Minskning av 7,8 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Baunatal, Hessen | -8,9 % | -7,2 % | -7,8 % |
| Hessen | +9 % | +5,7 % | +0,4 % |
| Tyskland | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Medianålder Baunatal, Hessen
Medianålder: 47,1 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Baunatal, Hessen | 47,1 år | 48 år | 46,2 år |
| Hessen | 44,2 år | 45,1 år | 43,3 år |
| Tyskland | 44,8 år | 46 år | 43,6 år |
Befolkningsträd Baunatal, Hessen
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 396 | 365 | 762 |
| 5-9 | 452 | 440 | 893 |
| 10-14 | 572 | 524 | 1 096 |
| 15-19 | 605 | 568 | 1 173 |
| 20-24 | 542 | 497 | 1 040 |
| 25-29 | 480 | 473 | 954 |
| 30-34 | 478 | 529 | 1 007 |
| 35-39 | 567 | 616 | 1 183 |
| 40-44 | 853 | 893 | 1 747 |
| 45-49 | 940 | 955 | 1 896 |
| 50-54 | 853 | 857 | 1 710 |
| 55-59 | 751 | 765 | 1 517 |
| 60-64 | 717 | 756 | 1 473 |
| 65-69 | 599 | 619 | 1 219 |
| 70-74 | 703 | 755 | 1 459 |
| 75-79 | 403 | 526 | 929 |
| 80-84 | 264 | 412 | 677 |
| 85 Plus | 148 | 411 | 560 |
Befolkningstäthet Baunatal, Hessen
Befolkningstäthet: 1 936 / km²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Baunatal, Hessen | 21 285 | 11 km² | 1 936 / km² |
| Hessen | 6,0 miljoner | 21 118,3 km² | 286,0 / km² |
| Tyskland | 80,7 miljoner | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i Baunatal Großenritte: 32,7 %
Altenbauna: 31 %
Hertingshausen: 9,8 %
Altenritte: 7,9 %
Rengershausen: 7,9 %
Kirchbauna: 6,2 %
Övriga: 4,6 %
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Baunatal Riktnummer 561: 55,8 %
Riktnummer 5601: 26,9 %
Riktnummer 5665: 9,9 %
Övriga: 7,3 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Baunatal, Hessen
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Baunatal, Hessen | 212 081 eng. k. ton | 9,96 eng. k. ton | 19 297 eng. k. ton/km² |
| Hessen | 61 074 997 eng. k. ton | 10,1 eng. k. ton | 2 892 eng. k. ton/km² |
| Tyskland | 755 339 039 eng. k. ton | 9,36 eng. k. ton | 2 108 eng. k. ton/km² |
CO2-utsläpp Baunatal, Hessen
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 212 081 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 9,96 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 19 297 eng. k. ton/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Översvämning | Medel (4) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-21 | 21:00 | 3,2 | 68,9 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1989-03-13 | 05:02 | 5,4 | 69,3 km | 1 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1983-07-01 | 20:18 | 3,6 | 82 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1982-01-29 | 15:03 | 3,4 | 69,8 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1980-10-12 | 18:09 | 3,1 | 73 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1975-06-23 | 06:17 | 5,3 | 80 km | 33 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1958-07-07 | 22:02 | 5,3 | 75,8 km | 15 000 m | Germany | usgs.gov |
| 1953-02-22 | 12:16 | 5,4 | 55,8 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.



