- Värld
- »
- GB
- »
- Wales
- »
- Landore, Wales
Företag i Landore
Hotel & Resor
Restauranger
Självgående
Finansiella Tjänster
Medicin
Skönhetsvård & Spa
Samhälle & Regering
| Yta Landore, Wales | 2,24 km² |
| Befolkning | 6 918 |
| Manlig befolkning | 3 543 (51,2 %) |
| Kvinnlig befolkning | 3 375 (48,8 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +14,8 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +9,3 % |
| Medianålder | 38 |
| Manlig medianålder | 37 |
| Kvinnlig medianålder | 39,1 |
| Lokal tid | söndag 10:26 |
| Tidszon | brittisk sommartid |
| Lat och lon | 51.64396° / -3.94143° |
| Postnummer | SA1, SA5, SA6 |
Landore, Wales - karta
Befolkning Landore, Wales
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 6 026 | 6 147 | 6 329 | 6 918 |
| Befolkningstäthet | 2 690 / km² | 2 744 / km² | 2 825 / km² | 3 088 / km² |
Landore befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 9,3 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Landore, Wales | +14,8 % | +12,5 % | +9,3 % |
| Swansea | +14 % | +12,3 % | +9,1 % |
| Swansea (administrative region) | +14,8 % | +12,5 % | +9,2 % |
| Storbritannien | +15,2 % | +13,3 % | +9,9 % |
Medianålder Landore, Wales
Medianålder: 38 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Landore, Wales | 38 år | 39,1 år | 37 år |
| Swansea | 36,1 år | 38,2 år | 34 år |
| Swansea (administrative region) | 39,6 år | 41,5 år | 37,6 år |
| Storbritannien | 39,6 år | 40,6 år | 38,5 år |
Befolkningsträd Landore, Wales
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 234 | 208 | 442 |
| 5-9 | 188 | 163 | 351 |
| 10-14 | 203 | 163 | 366 |
| 15-19 | 184 | 177 | 362 |
| 20-24 | 243 | 261 | 504 |
| 25-29 | 301 | 305 | 607 |
| 30-34 | 311 | 233 | 544 |
| 35-39 | 269 | 215 | 485 |
| 40-44 | 253 | 226 | 480 |
| 45-49 | 234 | 205 | 440 |
| 50-54 | 246 | 250 | 496 |
| 55-59 | 234 | 215 | 449 |
| 60-64 | 200 | 222 | 422 |
| 65-69 | 142 | 144 | 286 |
| 70-74 | 125 | 130 | 255 |
| 75-79 | 97 | 99 | 196 |
| 80-84 | 45 | 88 | 133 |
| 85 Plus | 34 | 72 | 106 |
Befolkningstäthet Landore, Wales
Befolkningstäthet: 3 088 / km²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Landore, Wales | 6 918 | 2,24 km² | 3 088 / km² |
| Swansea | 122 414 | 33,1 km² | 3 699 / km² |
| Swansea (administrative region) | 244 048 | 427,2 km² | 571,3 / km² |
| Storbritannien | 64,5 miljoner | 247 916,6 km² | 260,3 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Landore, Wales
Uppskattad befolkning från 1750 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Landore, Wales
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Landore, Wales | 79 838 eng. k. ton | 11,5 eng. k. ton | 35 644 eng. k. ton/km² |
| Swansea | 1 412 742 eng. k. ton | 11,5 eng. k. ton | 42 691 eng. k. ton/km² |
| Swansea (administrative region) | 2 633 501 eng. k. ton | 10,8 eng. k. ton | 6 164 eng. k. ton/km² |
| Storbritannien | 735 672 543 eng. k. ton | 11,4 eng. k. ton | 2 967 eng. k. ton/km² |
CO2-utsläpp Landore, Wales
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 79 838 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 11,5 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 35 644 eng. k. ton/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Översvämning | Hög (9) |
| Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-17 | 06:31 | 4,3 | 10,6 km | 11 550 m | 5km NE of Clydach, United Kingdom | usgs.gov |
| 2014-02-20 | 05:21 | 4,1 | 34,9 km | 3 000 m | 17km NNW of Ilfracombe, United Kingdom | usgs.gov |
| 2004-01-29 | 12:23 | 3,7 | 91,1 km | 6 500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 2004-01-29 | 02:56 | 3,6 | 91,1 km | 6 500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 2004-01-29 | 02:56 | 3,3 | 91,1 km | 6 500 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 2002-06-20 | 10:26 | 3,4 | 60,2 km | 14 300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 2002-02-12 | 11:13 | 3,5 | 47,9 km | 8 300 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 2001-10-09 | 19:52 | 3,5 | 52 km | 10 000 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
| 2001-05-31 | 16:42 | 4 | 88,8 km | 28 700 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 1999-10-25 | 12:15 | 4,5 | 35 km | 10 000 m | Wales-England region, United Kingdom | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Landore, Wales
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.



