Företag i Durgerdam
Hotel & Resor
| Yta Durgerdam, Noord-Holland | 12,2 km² |
| Befolkning | 4 582 |
| Manlig befolkning | 2 255 (49,2 %) |
| Kvinnlig befolkning | 2 327 (50,8 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +81 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +8,8 % |
| Medianålder | 36,3 |
| Manlig medianålder | 36,6 |
| Kvinnlig medianålder | 36 |
| Riktnummer | 20 |
| Lokal tid | lördag 04:18 |
| Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
| Lat och lon | 52.3777° / 4.98908° |
| Postnummer | 1023, 1026, 1095 |
Durgerdam, Noord-Holland - karta
Befolkning Durgerdam, Noord-Holland
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 2 532 | 3 688 | 4 212 | 4 582 |
| Befolkningstäthet | 208,3 / km² | 303,4 / km² | 346,5 / km² | 377,0 / km² |
Durgerdam befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 8,8 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Durgerdam, Noord-Holland | +81 % | +24,2 % | +8,8 % |
| Amsterdam | +36,3 % | +19,3 % | +9,4 % |
| Noord-Holland | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
| Nederländerna | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Medianålder Durgerdam, Noord-Holland
Medianålder: 36,3 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Durgerdam, Noord-Holland | 36,3 år | 36 år | 36,6 år |
| Amsterdam | 36,3 år | 36,1 år | 36,6 år |
| Noord-Holland | 40,4 år | 40,9 år | 39,9 år |
| Nederländerna | 41 år | 41,7 år | 40,2 år |
Befolkningsträd Durgerdam, Noord-Holland
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 145 | 139 | 284 |
| 5-9 | 118 | 112 | 231 |
| 10-14 | 105 | 103 | 208 |
| 15-19 | 109 | 113 | 223 |
| 20-24 | 168 | 204 | 372 |
| 25-29 | 209 | 237 | 446 |
| 30-34 | 210 | 217 | 428 |
| 35-39 | 196 | 187 | 383 |
| 40-44 | 192 | 171 | 363 |
| 45-49 | 181 | 163 | 344 |
| 50-54 | 155 | 148 | 303 |
| 55-59 | 130 | 126 | 257 |
| 60-64 | 121 | 118 | 239 |
| 65-69 | 75 | 78 | 154 |
| 70-74 | 58 | 63 | 121 |
| 75-79 | 38 | 53 | 91 |
| 80-84 | 26 | 44 | 70 |
| 85 Plus | 19 | 51 | 71 |
Befolkningstäthet Durgerdam, Noord-Holland
Befolkningstäthet: 377,0 / km²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Durgerdam, Noord-Holland | 4 582 | 12,2 km² | 377,0 / km² |
| Amsterdam | 797 928 | 219,5 km² | 3 634 / km² |
| Noord-Holland | 2,8 miljoner | 4 094,3 km² | 671,9 / km² |
| Nederländerna | 16,9 miljoner | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Durgerdam, Noord-Holland
Uppskattad befolkning från 1700 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Durgerdam, Noord-Holland
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Durgerdam, Noord-Holland | 38 314 eng. k. ton | 8,36 eng. k. ton | 3 152 eng. k. ton/km² |
| Amsterdam | 7 961 883 eng. k. ton | 9,98 eng. k. ton | 36 268 eng. k. ton/km² |
| Noord-Holland | 23 619 213 eng. k. ton | 8,59 eng. k. ton | 5 768 eng. k. ton/km² |
| Nederländerna | 167 743 567 eng. k. ton | 9,91 eng. k. ton | 4 051 eng. k. ton/km² |
CO2-utsläpp Durgerdam, Noord-Holland
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 38 314 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 8,36 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 3 152 eng. k. ton/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Översvämning | Medel (4) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-11 | 17:47 | 3,7 | 95 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
| 2001-09-09 | 21:30 | 3,4 | 38,5 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 2001-09-08 | 23:58 | 3,8 | 41,1 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 1999-09-11 | 05:32 | 3,7 | 95,4 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 1995-07-28 | 12:24 | 4 | 64,2 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 1994-09-20 | 18:12 | 3,4 | 42,7 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 1989-12-01 | 12:09 | 3,1 | 12,4 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.



