Företag i Ilpendam
Hotel & Resor
Restauranger
Självgående
Finansiella Tjänster
Medicin
Skönhetsvård & Spa
Samhälle & Regering
Industries
Fördelning av företag efter bransch Fria yrken: 17,8 %
Industri: 15,4 %
Tjänster i hemmet: 10,3 %
Shopping: 10,1 %
Medicin: 7,1 %
Utbildning: 6,1 %
Restauranger: 5,3 %
Övriga: 27,8 %
| Yta Ilpendam, Noord-Holland | 2,46 km² |
| Befolkning | 1 900 |
| Manlig befolkning | 939 (49,4 %) |
| Kvinnlig befolkning | 961 (50,6 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +7 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +0,1 % |
| Medianålder | 43,5 |
| Manlig medianålder | 42,7 |
| Kvinnlig medianålder | 44,3 |
| Riktnummer | 20 |
| Lokal tid | lördag 04:18 |
| Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
| Lat och lon | 52.46333° / 4.95° |
| Postnummer | 1452 |
Ilpendam, Noord-Holland - karta
Befolkning Ilpendam, Noord-Holland
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 1 776 | 1 777 | 1 899 | 1 900 |
| Befolkningstäthet | 722,0 / km² | 722,4 / km² | 772,0 / km² | 772,4 / km² |
Ilpendam befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 0,1 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Ilpendam, Noord-Holland | +7 % | +6,9 % | +0,1 % |
| Noord-Holland | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
| Nederländerna | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Medianålder Ilpendam, Noord-Holland
Medianålder: 43,5 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Ilpendam, Noord-Holland | 43,5 år | 44,3 år | 42,7 år |
| Noord-Holland | 40,4 år | 40,9 år | 39,9 år |
| Nederländerna | 41 år | 41,7 år | 40,2 år |
Befolkningsträd Ilpendam, Noord-Holland
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 47 | 48 | 95 |
| 5-9 | 59 | 54 | 113 |
| 10-14 | 58 | 54 | 113 |
| 15-19 | 64 | 59 | 123 |
| 20-24 | 55 | 48 | 104 |
| 25-29 | 43 | 41 | 85 |
| 30-34 | 45 | 47 | 92 |
| 35-39 | 59 | 62 | 121 |
| 40-44 | 72 | 79 | 151 |
| 45-49 | 78 | 82 | 160 |
| 50-54 | 74 | 77 | 151 |
| 55-59 | 71 | 68 | 139 |
| 60-64 | 68 | 69 | 138 |
| 65-69 | 49 | 53 | 102 |
| 70-74 | 40 | 41 | 82 |
| 75-79 | 29 | 34 | 63 |
| 80-84 | 18 | 25 | 44 |
| 85 Plus | 10 | 21 | 32 |
Befolkningstäthet Ilpendam, Noord-Holland
Befolkningstäthet: 772,4 / km²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Ilpendam, Noord-Holland | 1 900 | 2,46 km² | 772,4 / km² |
| Noord-Holland | 2,8 miljoner | 4 094,3 km² | 671,9 / km² |
| Nederländerna | 16,9 miljoner | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Ilpendam, Noord-Holland
Uppskattad befolkning från 1500 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i Ilpendam Riktnummer 20: 70,1 %
Riktnummer 6: 23,4 %
Övriga: 6,5 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Ilpendam, Noord-Holland
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Ilpendam, Noord-Holland | 22 103 eng. k. ton | 11,6 eng. k. ton | 8 985 eng. k. ton/km² |
| Noord-Holland | 23 619 213 eng. k. ton | 8,59 eng. k. ton | 5 768 eng. k. ton/km² |
| Nederländerna | 167 743 567 eng. k. ton | 9,91 eng. k. ton | 4 051 eng. k. ton/km² |
CO2-utsläpp Ilpendam, Noord-Holland
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 22 103 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 11,6 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 8 985 eng. k. ton/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-11 | 17:47 | 3,7 | 87,2 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
| 2001-09-09 | 21:30 | 3,4 | 34,2 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 2001-09-08 | 23:58 | 3,8 | 33,5 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 1995-07-28 | 12:24 | 4 | 55,8 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 1994-09-20 | 18:12 | 3,4 | 36,3 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 1989-12-01 | 12:09 | 3,1 | 15,7 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.



