Företag i Cashtown
| Yta Cashtown, Pennsylvania | 1,514 kv.mile |
| Befolkning | 475 |
| Manlig befolkning | 235 (49,5 %) |
| Kvinnlig befolkning | 240 (50,5 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -1,7 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +15,3 % |
| Medianålder | 45,2 |
| Manlig medianålder | 45,9 |
| Kvinnlig medianålder | 44,6 |
| Riktnummer | 717 |
| Lokal tid | onsdag 19:54 |
| Tidszon | östnordamerikansk sommartid |
| Lat och lon | 39.88454° / -77.35943° |
| Postnummer | 17310 |
Cashtown, Pennsylvania - karta
Befolkning Cashtown, Pennsylvania
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 483 | 435 | 412 | 475 |
| Befolkningstäthet | 319,1 / mi² | 287,4 / mi² | 272,2 / mi² | 313,8 / mi² |
Cashtown befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 15,3 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Cashtown, Pennsylvania | -1,7 % | +9,2 % | +15,3 % |
| Pennsylvania | +19,7 % | +10,4 % | +3,8 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Medianålder Cashtown, Pennsylvania
Medianålder: 45,2 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Cashtown, Pennsylvania | 45,2 år | 44,6 år | 45,9 år |
| Pennsylvania | 40,1 år | 41,6 år | 38,6 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Befolkningsträd Cashtown, Pennsylvania
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 9 | 7 | 16 |
| 5-9 | 12 | 25 | 37 |
| 10-14 | 12 | 9 | 22 |
| 15-19 | 27 | 15 | 42 |
| 20-24 | 13 | 7 | 20 |
| 25-29 | 13 | 12 | 25 |
| 30-34 | 7 | 12 | 19 |
| 35-39 | 8 | 10 | 18 |
| 40-44 | 12 | 27 | 39 |
| 45-49 | 28 | 18 | 46 |
| 50-54 | 18 | 18 | 36 |
| 55-59 | 14 | 15 | 29 |
| 60-64 | 22 | 20 | 43 |
| 65-69 | 11 | 12 | 23 |
| 70-74 | 14 | 14 | 29 |
| 75-79 | 8 | 6 | 14 |
| 80-84 | 6 | 9 | 15 |
| 85 Plus | 2 | 6 | 9 |
Befolkningstäthet Cashtown, Pennsylvania
Befolkningstäthet: 313,8 / mi²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Cashtown, Pennsylvania | 475 | 1,514 kv.mile | 313,8 / mi² |
| Pennsylvania | 12,8 miljoner | 46 054,5 kv.mile | 278,1 / mi² |
| USA | 321,6 miljoner | 3 796 761,2 kv.mile | 84,7 / mi² |
Historisk och beräknad befolkning Cashtown, Pennsylvania
Uppskattad befolkning från 1720 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Cashtown, Pennsylvania
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Cashtown, Pennsylvania | 8 686 eng. k. ton | 18,3 eng. k. ton | 5 739 eng. k. ton/mi² |
| Pennsylvania | 244 899 672 eng. k. ton | 19,1 eng. k. ton | 5 317 eng. k. ton/mi² |
| USA | 5 664 619 809 eng. k. ton | 17,6 eng. k. ton | 1 491 eng. k. ton/mi² |
CO2-utsläpp Cashtown, Pennsylvania
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 8 686 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 18,3 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/mi²/år) 2013 |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Översvämning | Hög (7) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-12 | 17:30 | 3,44 | 60,9 km | 26 710 m | 19km SSW of Mifflintown, Pennsylvania | usgs.gov |
| 2016-01-17 | 11:12 | 3,03 | 74,6 km | 4 740 m | 3km NE of Ranson, West Virginia | usgs.gov |
| 2010-07-16 | 02:04 | 3,6 | 69,4 km | 7 030 m | 1km NW of Germantown, Maryland | usgs.gov |
| 2010-06-03 | 05:25 | 3,05 | 39,8 km | 1 500 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 2008-12-26 | 21:04 | 3,37 | 85,6 km | 3 610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1984-04-22 | 17:36 | 4,2 | 86 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1978-07-15 | 23:39 | 3,1 | 93,8 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1978-04-26 | 11:30 | 3,1 | 78 km | 15 000 m | Potomac-Shenandoah region | usgs.gov |
| 1964-05-11 | 23:45 | 4,5 | 93 km | 1 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1938-07-15 | 14:46 | 3,3 | 91,7 km | None | Pennsylvania | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Cashtown, Pennsylvania
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.



