Företag i Central Valley
Hotel & Resor
Restauranger
Självgående
Finansiella Tjänster
Medicin
Skönhetsvård & Spa
Samhälle & Regering
Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 55,7 %
Restauranger: 8,3 %
Fria yrken: 5,8 %
Tjänster i hemmet: 5,3 %
Övriga: 24,9 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|---|
| Bensinstationer | 7 | 3.7 | 7,7 | |
| Bilverkstäder | 10 | 23,5 år | 4.1 | 11,0 |
| Frisörer | 8 | 22,4 år | 4.4 | 8,8 |
| Skönhetssalonger | 11 | 21,9 år | 4.9 | 12,1 |
| Bagerier | 9 | 34,7 år | 3.5 | 9,9 |
| Livsmedelsaffärer | 9 | 34,5 år | 4.1 | 9,9 |
| Byggnadsentreprenör | 18 | 29,4 år | 3.9 | 19,8 |
| Fastigheter | 18 | 25,4 år | 3.2 | 19,8 |
| Byggande av hus | 7 | 39,2 år | 5.0 | 7,7 |
| Partiförsäljning av textilier, kläder och skor | 42 | 36,2 år | 4.0 | 46,2 |
| Hälso- och sjukvård | 21 | 51,1 år | 5.0 | 23,1 |
| Läkare och kirurger | 8 | 8,8 | ||
| Tandläkare | 8 | 4.6 | 8,8 | |
| Advokater och juridik | 13 | 36 år | 4.9 | 14,3 |
| Revisorer | 11 | 27,2 år | 5.0 | 12,1 |
| Tekniska byggtjänster | 7 | 7,7 | ||
| Amerikanska restauranger | 9 | 4.0 | 9,9 | |
| Caféer | 12 | 38,1 år | 3.4 | 13,2 |
| Snabbmatsrestauranger | 7 | 32,9 år | 3.4 | 7,7 |
| Accessoarer | 40 | 38,2 år | 4.2 | 44,0 |
| Barn- och babykläder | 14 | 48 år | 4.0 | 15,4 |
| Damkläder | 76 | 35,7 år | 4.2 | 83,5 |
| Herrkläder | 45 | 44,9 år | 4.2 | 49,5 |
| Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 8 | 35,3 år | 4.0 | 8,8 |
| Juvelerare och Klockor | 27 | 32,6 år | 4.1 | 29,7 |
| Klädbutiker | 177 | 33,4 år | 4.2 | 194,5 |
| Kontorsmateriel och pappershandel | 7 | 29 år | 4.1 | 7,7 |
| Shopping övrigt | 33 | 32 år | 4.4 | 36,3 |
| Skobutiker | 57 | 41,4 år | 4.2 | 62,6 |
| Skönhets produkter | 7 | 3.5 | 7,7 | |
| Sportartiklar | 7 | 20,1 år | 4.1 | 7,7 |
| Varuhus | 25 | 46 år | 4.1 | 27,5 |
| Yta Central Valley, New York (delstat) | 2,664 kv.mile |
| Befolkning | 910 |
| Manlig befolkning | 438 (48,1 %) |
| Kvinnlig befolkning | 472 (51,9 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +56,4 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -3 % |
| Medianålder | 40,9 |
| Manlig medianålder | 40,5 |
| Kvinnlig medianålder | 41,2 |
| Riktnummer | 845 |
| Bostadsområden | Central Valley |
| Lokal tid | torsdag 22:53 |
| Tidszon | östnordamerikansk sommartid |
| Lat och lon | 41.33176° / -74.12098° |
Central Valley, New York (delstat) - karta
Befolkning Central Valley, New York (delstat)
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 582 | 809 | 938 | 910 |
| Befolkningstäthet | 218,5 / mi² | 303,7 / mi² | 352,1 / mi² | 341,6 / mi² |
Central Valley befolkningsändring från 2000 till 2015
Minskning av 3 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| Central Valley, New York (delstat) | +56,4 % | +12,5 % | -3 % |
| Woodbury | -4,1 % | +13,5 % | +12,7 % |
| New York | +15,2 % | +7,1 % | +1,6 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Medianålder Central Valley, New York (delstat)
Medianålder: 40,9 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| Central Valley, New York (delstat) | 40,9 år | 41,2 år | 40,5 år |
| Woodbury | 32,9 år | 35 år | 30,7 år |
| New York | 38,1 år | 39,6 år | 36,6 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Befolkningsträd Central Valley, New York (delstat)
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 43 | 37 | 81 |
| 5-9 | 40 | 47 | 87 |
| 10-14 | 35 | 37 | 73 |
| 15-19 | 24 | 26 | 50 |
| 20-24 | 11 | 12 | 24 |
| 25-29 | 11 | 9 | 21 |
| 30-34 | 14 | 19 | 34 |
| 35-39 | 35 | 36 | 72 |
| 40-44 | 45 | 49 | 95 |
| 45-49 | 40 | 43 | 84 |
| 50-54 | 37 | 41 | 78 |
| 55-59 | 32 | 30 | 63 |
| 60-64 | 23 | 24 | 48 |
| 65-69 | 15 | 16 | 31 |
| 70-74 | 9 | 12 | 21 |
| 75-79 | 7 | 11 | 18 |
| 80-84 | 7 | 11 | 18 |
| 85 Plus | 7 | 12 | 20 |
Befolkningstäthet Central Valley, New York (delstat)
Befolkningstäthet: 341,6 / mi²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| Central Valley, New York (delstat) | 910 | 2,664 kv.mile | 341,6 / mi² |
| Woodbury | 11 394 | 36,66 kv.mile | 310,8 / mi² |
| New York | 19,4 miljoner | 54 555,3 kv.mile | 355,2 / mi² |
| USA | 321,6 miljoner | 3 796 761,2 kv.mile | 84,7 / mi² |
Historisk befolkning Central Valley, New York (delstat)
Uppskattad befolkning från 1840 till 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Fördelning av verksamhet efter pris för Central Valley, New York (delstat)
Måttlig: 41,5 %
Dyr: 27,3 %
Billig: 19,9 %
Väldigt Dyrt: 11,4 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Central Valley, New York (delstat)
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| Central Valley, New York (delstat) | 15 551 eng. k. ton | 17,1 eng. k. ton | 5 837 eng. k. ton/mi² |
| Woodbury | 202 885 eng. k. ton | 17,8 eng. k. ton | 5 533 eng. k. ton/mi² |
| New York | 334 299 374 eng. k. ton | 17,3 eng. k. ton | 6 127 eng. k. ton/mi² |
| USA | 5 664 619 809 eng. k. ton | 17,6 eng. k. ton | 1 491 eng. k. ton/mi² |
CO2-utsläpp Central Valley, New York (delstat)
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 15 551 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 17,1 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/mi²/år) 2013 |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Cyklon | Hög (7) |
| Översvämning | Hög (8) |
| Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-10-19 | 03:07 | 3,6 | 46,1 km | 6 000 m | New York | usgs.gov |
| 1979-03-09 | 20:49 | 3,1 | 75,1 km | 3 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1976-04-13 | 07:39 | 3,1 | 59,5 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 1974-06-07 | 12:45 | 3,3 | 30,6 km | 2 000 m | New York | usgs.gov |
| 1957-03-23 | 11:02 | 3,8 | 99,4 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1895-09-01 | 03:09 | 4,1 | 72 km | None | New Jersey | usgs.gov |
| 1884-08-10 | 11:07 | 5,5 | 81,9 km | None | New York | usgs.gov |
| 1783-11-29 | 19:57 | 5,3 | 48,7 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.


