Företag i New Paltz
Hotel & Resor
Restauranger
Självgående
Finansiella Tjänster
Medicin
Skönhetsvård & Spa
Samhälle & Regering
Industries
Fördelning av företag efter bransch Medicin: 14,9 %
Shopping: 14,4 %
Fria yrken: 12,5 %
Restauranger: 9,2 %
Tjänster i hemmet: 7,1 %
Industri: 6 %
Övriga: 36 %
| Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
|---|---|---|---|---|
| Bilverkstäder | 16 | 35,7 år | 4.4 | 2,4 |
| Frisörer | 23 | 28,3 år | 4.4 | 3,4 |
| Skönhetssalonger | 22 | 28,2 år | 4.6 | 3,3 |
| Offentlig förvaltning | 28 | 28,2 år | 3.8 | 4,2 |
| Socialt arbete | 26 | 25,2 år | 4.2 | 3,9 |
| Utbildning, annan | 15 | 38,3 år | 3.6 | 2,2 |
| Banker | 16 | 3.0 | 2,4 | |
| Bankomater | 18 | 167,3 år | 3.2 | 2,7 |
| Kreditkontor | 20 | 46,4 år | 3.8 | 3,0 |
| Livsmedelsaffärer | 38 | 29,5 år | 4.3 | 5,7 |
| Annan byggnation | 16 | 30,4 år | 4.3 | 2,4 |
| Byggnadsentreprenör | 41 | 27,6 år | 4.6 | 6,1 |
| Fastigheter | 56 | 29,7 år | 4.4 | 8,4 |
| Landskapsarkitektur | 16 | 29,2 år | 4.3 | 2,4 |
| Annan logiverksamhet | 23 | 35 år | 4.4 | 3,4 |
| Andra föreningar | 23 | 30 år | 4.3 | 3,4 |
| Byggande av hus | 27 | 29,6 år | 3.7 | 4,0 |
| Traktorer och lantbruksmaskiner | 15 | 26,2 år | 4.7 | 2,2 |
| Akupunktur | 18 | 24,3 år | 5.0 | 2,7 |
| Fysioterapi | 16 | 22,9 år | 4.6 | 2,4 |
| Hälso- och sjukvård | 212 | 32,3 år | 4.6 | 31,8 |
| Kiropraktorer | 17 | 27,7 år | 4.9 | 2,5 |
| Läkare och kirurger | 55 | 37,2 år | 4.4 | 8,2 |
| Psykiatrer och psykoterapeuter | 35 | 25,2 år | 3.6 | 5,2 |
| Advokater och juridik | 43 | 27,8 år | 4.7 | 6,4 |
| Arkitekter | 16 | 30,7 år | 4.4 | 2,4 |
| Företagsadministration | 18 | 23,3 år | 4.8 | 2,7 |
| Revisorer | 15 | 31 år | 4.7 | 2,2 |
| Specialiserad formgivning | 16 | 21,2 år | 4.6 | 2,4 |
| Tjänster inom vetenskap och teknik | 34 | 26,8 år | 4.7 | 5,1 |
| Kyrkor | 19 | 58,3 år | 4.2 | 2,8 |
| Amerikanska restauranger | 21 | 40,6 år | 4.3 | 3,1 |
| Barer, pubar och krogar | 19 | 27,2 år | 4.2 | 2,8 |
| Caféer | 17 | 20,9 år | 4.4 | 2,5 |
| Elektronikaffärer | 16 | 26,9 år | 4.0 | 2,4 |
| Gåvor, kort och partytillbehör | 17 | 25,6 år | 4.8 | 2,5 |
| Klädbutiker | 21 | 22 år | 4.7 | 3,1 |
| Shopping övrigt | 31 | 32 år | 4.3 | 4,6 |
| Idrottsundervisning | 18 | 25,1 år | 4.9 | 2,7 |
| Yta New Paltz, New York (delstat) | 1,753 kv.mile |
| Befolkning | 6 671 |
| Manlig befolkning | 2 901 (43,5 %) |
| Kvinnlig befolkning | 3 770 (56,5 %) |
| Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +1,9 % |
| Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +2,6 % |
| Medianålder | 23,1 |
| Manlig medianålder | 23,8 |
| Kvinnlig medianålder | 22,6 |
| Riktnummer | 845, 914 |
| Bostadsområden | New Paltz |
| Lokal tid | torsdag 22:53 |
| Tidszon | östnordamerikansk sommartid |
| Lat och lon | 41.74759° / -74.08681° |
New Paltz, New York (delstat) - karta
Befolkning New Paltz, New York (delstat)
Åren 1975 till 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 6 549 | 6 278 | 6 505 | 6 671 |
| Befolkningstäthet | 3 736 / mi² | 3 582 / mi² | 3 711 / mi² | 3 806 / mi² |
New Paltz befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 2,6 % från år 2000 till 2015| Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
|---|---|---|---|
| New Paltz, New York (delstat) | +1,9 % | +6,3 % | +2,6 % |
| New York | +15,2 % | +7,1 % | +1,6 % |
| USA | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Medianålder New Paltz, New York (delstat)
Medianålder: 23,1 år| Plats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
|---|---|---|---|
| New Paltz, New York (delstat) | 23,1 år | 22,6 år | 23,8 år |
| New York | 38,1 år | 39,6 år | 36,6 år |
| USA | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Befolkningsträd New Paltz, New York (delstat)
Befolkning efter ålder och kön| Ålder | Män | Kvinnor | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 | 46 | 64 | 110 |
| 5-9 | 67 | 58 | 125 |
| 10-14 | 75 | 49 | 125 |
| 15-19 | 500 | 923 | 1 423 |
| 20-24 | 1 004 | 1 502 | 2 507 |
| 25-29 | 264 | 200 | 465 |
| 30-34 | 159 | 84 | 243 |
| 35-39 | 92 | 99 | 191 |
| 40-44 | 112 | 91 | 204 |
| 45-49 | 100 | 89 | 190 |
| 50-54 | 102 | 110 | 213 |
| 55-59 | 97 | 82 | 179 |
| 60-64 | 78 | 108 | 187 |
| 65-69 | 66 | 83 | 149 |
| 70-74 | 39 | 42 | 82 |
| 75-79 | 39 | 63 | 103 |
| 80-84 | 30 | 55 | 86 |
| 85 Plus | 32 | 66 | 98 |
Befolkningstäthet New Paltz, New York (delstat)
Befolkningstäthet: 3 806 / mi²| Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
|---|---|---|---|
| New Paltz, New York (delstat) | 6 671 | 1,753 kv.mile | 3 806 / mi² |
| New York | 19,4 miljoner | 54 555,3 kv.mile | 355,2 / mi² |
| USA | 321,6 miljoner | 3 796 761,2 kv.mile | 84,7 / mi² |
Historisk och beräknad befolkning New Paltz, New York (delstat)
Uppskattad befolkning från 1760 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Fördelning av verksamhet efter pris för New Paltz, New York (delstat)
Måttlig: 58,9 %
Billig: 30,3 %
Dyr: 8,2 %
Väldigt Dyrt: 2,6 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp New Paltz, New York (delstat)
Koldioxidutsläpp per capita i ton per år| Plats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
|---|---|---|---|
| New Paltz, New York (delstat) | 93 488 eng. k. ton | 14 eng. k. ton | 53 344 eng. k. ton/mi² |
| New York | 334 299 374 eng. k. ton | 17,3 eng. k. ton | 6 127 eng. k. ton/mi² |
| USA | 5 664 619 809 eng. k. ton | 17,6 eng. k. ton | 1 491 eng. k. ton/mi² |
CO2-utsläpp New Paltz, New York (delstat)
| CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 93 488 eng. k. ton |
| CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 14 eng. k. ton |
| CO2-utsläppsintensitet (ton/mi²/år) 2013 |
Naturliga risker
Relativ risk av 10| Cyklon | Medel (5) |
| Översvämning | Medel (4) |
| Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-13 | 14:00 | 3,15 | 91,7 km | 10 180 m | New York | usgs.gov |
| 2009-05-17 | 17:53 | 3,05 | 91,5 km | 8 610 m | New York | usgs.gov |
| 2007-07-23 | 18:56 | 3,05 | 95,2 km | 15 150 m | New York | usgs.gov |
| 1985-10-19 | 03:07 | 3,6 | 87,9 km | 6 000 m | New York | usgs.gov |
| 1974-06-07 | 12:45 | 3,3 | 23,1 km | 2 000 m | New York | usgs.gov |
| 1783-11-29 | 19:57 | 5,3 | 89,9 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.



