Företag i Oakford
| Bostadsområden | Oakford |
| Lokal tid | lördag 22:58 |
| Tidszon | östnordamerikansk sommartid |
| Lat och lon | 40.14844° / -74.96378° |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre| Datum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-08-26 | 11:24 | 3,1 | 52,3 km | 2 910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1994-01-15 | 17:49 | 4,6 | 93,5 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1994-01-15 | 16:42 | 4,2 | 91 km | 5 000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1992-01-09 | 00:50 | 3,1 | 58,1 km | 7 900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1990-10-22 | 18:34 | 3,2 | 84,5 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1980-03-10 | 22:00 | 3,7 | 11,9 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 1980-03-05 | 09:06 | 3,5 | 17 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 1979-03-09 | 20:49 | 3,1 | 74,6 km | 3 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1979-01-30 | 08:30 | 3,5 | 62,6 km | 5 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1973-02-28 | 00:21 | 3,8 | 62,8 km | 14 000 m | New Jersey | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Oakford, Pennsylvania
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre



